Grâce à un but de d’Aguilar à la 32ème, Lens gagne son duel contre le Stade Brestois 1-0 et revient à hauteur de l’AS Monaco avec un match de plus.
Classement provisoire de Ligue 1 :
1 | Paris-SG | 55 | 24 | 16 | 7 | 1 | 54 | 19 | +35 | ||||
2 | Brest | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 35 | 19 | +16 | ||||
3 | Monaco | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 44 | 34 | +10 | ||||
4 | Lens | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 34 | 24 | +10 | ||||
5 | Lille | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 34 | 20 | +14 | ||||
6 | Nice | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 24 | 19 | +5 | ||||
7 | Marseille | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 38 | 26 | +12 | ||||
8 | Rennes | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 36 | 29 | +7 | ||||
9 | Reims | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 30 | 32 | -2 | ||||
10 | Lyon | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 27 | 38 | -11 | ||||
11 | Toulouse | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 27 | 32 | -5 | ||||
12 | Montpellier | 26 | 25 | 6 | 9 | 10 | 29 | 34 | -5 | ||||
13 | Strasbourg | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 25 | 37 | -12 | ||||
14 | Nantes | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 23 | 36 | -13 | ||||
15 | Lorient | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 33 | 47 | -14 | ||||
16 | Le Havre | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 24 | 31 | -7 | ||||
17 | Metz | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 21 | 37 | -16 | ||||
18 | Clermont | 17 | 24 | 3 | 8 | 13 | 17 | 41 | -24 |
Crédit Photo : image générée par l’IA de Bing Chat
Mots clés : Brest, Lens, Ligue 1, Football, victoire, Stade Bollaert, RC Lens, Stade Brestois 2