Verstappen s’adjuge le Grand Prix de Chine et accentue son avance en tête du championnat du (seul au) Monde.
Classement du Championnat du Monde :
1 | M. Verstappen | 110 | 4 | |
2 | S. Perez | 85 | – | |
3 | C. Leclerc | 76 | – | |
4 | C. Sainz | 69 | 1 | |
5 | L. Norris | 58 | – | |
6 | O. Piastri | 38 | – | |
7 | G. Russell | 33 | – | |
8 | F. Alonso | 31 | – | |
9 | L. Hamilton | 19 | – | |
10 | L. Stroll | 9 | – | |
11 | Y. Tsunoda | 7 | – | |
12 | O. Bearman | 6 | – | |
13 | N. Hülkenberg | 4 | – | |
14 | K. Magnussen | 1 | – | |
15 | A. Albon | 0 | – | |
16 | G. Zhou | 0 | – | |
17 | D. Ricciardo | 0 | – | |
18 | E. Ocon | 0 | – | |
19 | P. Gasly | 0 | – | |
20 | V. Bottas | 0 | – | |
21 | L. Sargeant | 0 | – |
Crédit Photo : Image générée par l’IA de Bing Chat
Mots clés : Formule 1, Grand Prix de Chine, Chine, Grand Prix, automobile, Verstappen, Ferrari, Redbul, Mercredes, Hamilton, Norris, Perez, Leclerc