Victoire du RCT à Bayonne 46 à 10 qui revient à la 4ème place du Top 14.
Les résultats de la 20ème journée :
Montpellier 10 – Stade Français 12
Perpignan 43 – Castres 12
La Rochelle 40 – Oyonnax 21
Lyon 27 – Bordeaux-Bègles 10
Racing 26 – Clermont 10
Toulouse 31 – Pau 29
Bayonne 10 – RCT 46
Le classement à l’issue de la 20ème journée :
Position | Clubs | pts | J. | G. | N. | P. | B. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Français | 63 | 20 | 14 | 1 | 5 | 5 | +80 |
2 | Toulouse | 60 | 20 | 13 | 0 | 7 | 8 | +128 |
3 | Racing 92 | 52 | 20 | 11 | 0 | 9 | 8 | +77 |
4 | Toulon | 51 | 20 | 11 | 0 | 9 | 7 | +139 |
5 | La Rochelle | 51 | 20 | 10 | 0 | 10 | 11 | +103 |
6 | Bordeaux Bègles | 49 | 20 | 11 | 0 | 9 | 5 | +24 |
7 | Pau | 46 | 20 | 10 | 0 | 10 | 6 | +8 |
8 | Castres | 45 | 20 | 9 | 0 | 11 | 9 | -2 |
9 | Perpignan | 44 | 20 | 10 | 0 | 10 | 4 | -88 |
10 | Bayonne | 43 | 20 | 9 | 0 | 11 | 7 | -68 |
11 | Clermont | 42 | 20 | 8 | 2 | 10 | 6 | -57 |
12 | Lyon | 42 | 20 | 9 | 0 | 11 | 6 | -108 |
13 | Montpellier | 38 | 20 | 8 | 0 | 12 | 6 | -70 |
14 | Oyonnax | 26 | 20 | 5 | 1 | 14 | 4 | -166 |
Crédits Photos : image générée par l’IA de Bing Chat
Mots clés : Top 14, rugby, ballon ovale, ovalie, RCT, Stde Toulousain, Clermont, Racing 92, Stade Français