La mouette marseillaise défend son territoire et agresse un canari nantais en détresse actuellement.
Grâce à un doublé d’Aubameyang, le club marseillais enchaîne une cinquième victoire de rang depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset, dont trois en Ligue 1 et se rapproche un peu plus du podium.
Classement après la 25ème journée :
1 | Paris-SG | 56 | 25 | 16 | 8 | 1 | 56 | 21 | +35 | ||||
2 | Brest | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 35 | 19 | +16 | ||||
3 | Monaco | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 45 | 34 | +11 | ||||
4 | Lille | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 36 | 22 | +14 | ||||
5 | Lens | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 34 | 24 | +10 | ||||
6 | Nice | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 24 | 19 | +5 | ||||
7 | Marseille | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 40 | 26 | +14 | ||||
8 | Rennes | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 38 | 31 | +7 | ||||
9 | Reims | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 32 | 34 | -2 | ||||
10 | Lyon | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 27 | 38 | -11 | ||||
11 | Toulouse | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 27 | 33 | -6 | ||||
12 | Le Havre | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 25 | 31 | -6 | ||||
13 | Montpellier | 26 | 25 | 6 | 9 | 10 | 29 | 34 | -5 | ||||
14 | Strasbourg | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 25 | 38 | -13 | ||||
15 | Lorient | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 33 | 47 | -14 | ||||
16 | Nantes | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 23 | 38 | -15 | ||||
17 | Metz | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 22 | 37 | -15 | ||||
18 | Clermont | 17 | 25 | 3 | 8 | 14 | 17 | 42 | -25 |
Crédit Photo : image générée par l’IA de Bing Chat
Mots clés : OM, Marseille, Vieux-Port, Vélodrome, Nantes, canari, mouette, FC NAtes, Ligue 1, Football, Aubameyang